Kontaktujte nás:
Pro zobrazení všech kontaktů prosím klikněte
Jako další službu Vám nabízíme velmi výhodné cestovní pojištění, které můžete sjednat přímo při objednání Vašeho pobytu.
Pojištění se vztahuje na léčebné výlohy a základní asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel, pojištění nevyužitých služeb a také na pojištění storno poplatků.
Přehled pojistného plnění | Sazebník pojištění | Podklady pro cestovní pojištění |
CK1 - extra | CK2 - standard | |||
Územní rozsah pojištění | Evropa | Evropa | ||
Pojištění léčebných výloh v zahraničí a základních asistenčních služeb | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | bez limitu | 4 000 000 Kč | ||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | zubní ošetření | 15 000 Kč | 5 000 Kč | |
repatriace pojištěného | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | ||
repatriace ostatků | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | ||
ubytování určené osoby | max. 3 dny, v celkové výši max. 210 EUR |
max. 3 dny, v celkové max. 210 EUR |
||
doprava určené osoby | 30 000 Kč | 30 000 Kč | ||
Úrazové pojištění | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | trvalé následky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | |
smrt úrazem | 100 000 Kč | 100 000 Kč | ||
Pojištění odpovědnosti za škodu | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | na zdraví | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | |
na majetku | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | ||
Spoluúčast na pojištěného a pojistnou událost | 5 000 Kč | 5 000 Kč | ||
Limit na pojistnou smlouvu | 10 000 000 Kč | 10 000 000 Kč | ||
Pojištění zavazadel | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | na všechny škody na zavazadlech | 20 000 Kč | 20 000 Kč | |
na škodu na jedné věci | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||
na všechny cennosti | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||
na všechny věci odcizené z vozidla | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||
Pojištění doplňkových asistenčních služeb | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | zpoždění zavazadel (nad 6 hod.) | 5 000 Kč | 3 000 Kč | |
zmeškání odjezdu | 10 000 Kč | - | ||
předčasný návrat | bez limitu | - | ||
právní pomoc | 35 000 Kč | 35 000 Kč | ||
ztráta, odcizení nebo zničení dokladů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | ||
Pojištění nevyužitých služeb | ||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | nevyužité cestovní služby | 500 Kč/den max. 20 000 Kč |
||
Pojištění storno poplatků | ||||
Limity na pojištěného | storno zájezdu | 40 000 Kč | 20 000 Kč | |
Spoluúčast (%) ze storno poplatků na pojistnou událost |
z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu nevyžadujícího hospitalizaci, podání žádosti o rozvod, těhotenství, ztráty zaměstnání a značné škody na majetku |
25 % | 25 % | |
z ostatních důvodů | 10 % | 10 % | ||
Připojištění storno poplatků - pokud bylo sjednáno (nad limit storno poplatků) |
||||
Limity na pojištěného a pojistnou událost | 250 000 Kč | 250 000 Kč | ||
Spoluúčast (%) ze storno poplatků na pojistnou událost |
z důvodu vážného onemocnění nebo úrazu nevyžadujícího hospitalizaci, podání žádosti o rozvod, těhotenství, ztráty zaměstnání a značné škody na majetku |
25 % | 25 % | |
z ostatních důvodů | 10 % | 10 % | ||
Sazebník pojištění |
||||
Délka pobytu | Věk | Cena za pobyt | Cena za pobyt | |
1 až 4 dny | do 17 let | 81 Kč | 67 Kč | |
18-69 let | 162 Kč | 134 Kč | ||
od 70 let | 324 Kč | 268 Kč | ||
5 až 8 dnů | do 17 let | 129 Kč | 108 Kč | |
18-69 let | 258 Kč | 216 Kč | ||
od 70 let | 516 Kč | 432 Kč | ||
9 až 12 dnů | do 17 let | 204 Kč | 168 Kč | |
18-69 let | 408 Kč | 336 Kč | ||
od 70 let | 816 Kč | 672 Kč | ||
13 až 15 dnů | do 17 let | 259 Kč | 217 Kč | |
18-69 let | 518 Kč | 434 Kč | ||
od 70 let | 1036 Kč | 868 Kč | ||
16 až 22 dnů | do 17 let | 327 Kč | 273 Kč | |
18-69 let | 654 Kč | 546 Kč | ||
od 70 let | 1308 Kč | 1092 Kč |